آمارهایی جذاب از پیروزی پزشکیان و شکست جلیلی / ۷ استانی که همه آمارها را نصف کردند!
ذوالفقار دانشی: با انتشار آمار آرای مرحله دوم انتخابات ریاستجمهوری به تفکیک استانها در ۲۳ تیر از سوی وزارت کشور و رسم جدول تطبیقی واجدان شرایط و سهم آرای نامزدها و آرای باطله، نکات جالبی آشکار میشود. برای مطالعه گزارش تفصیلی، اینجا را کلیک کنید.
همانطور که در جدول واجدان شرایط (جدول ۱ در گزارش ….) میتوانید بهتفصیل ملاحظه کنید، ۵۲ درصد از واجدان شرایط رأی دادن (معادل ۳۲ میلیون نفر) در ۷ استان کشور حضور دارند که جمعیت رأیدهندگان آنها بیش از ۲٫۵ میلیون نفر است و عبارتند از تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی. جالب اینجاست که سهم آرای این هفت استان از کل آراء کشور، چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم، نصف (۵۰٪ ) است.
استان | واجدان شرایط | مجموع آرای مرحله ۱ | مجموع آرای مرحله ۲ | مشارکت مرحله اول (٪) | مشارکت مرحله دوم (٪) | افزایش مشارکت در مرحله دوم |
تهران | ۱۰۲۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۷۸۳۳ | ۴۰۶۴۱۰۶ | ۳۲٫۹ | ۳۹٫۸ | ۶٫۹ |
خراسان رضوی | ۴۸۸۵۰۰۰ | ۲۴۱۱۵۷۹ | ۲۸۳۳۷۶۹ | ۴۹٫۴ | ۵۸ | ۸٫۶ |
خوزستان | ۳۸۹۸۰۰۰ | ۱۲۰۷۴۰۳ | ۱۵۶۹۴۱۳ | ۳۱ | ۴۰٫۳ | ۹٫۳ |
اصفهان | ۳۷۶۰۰۰۰ | ۱۵۳۰۷۴۷ | ۱۸۳۲۸۲۴ | ۴۰٫۷ | ۴۸٫۷ | ۸ |
فارس | ۳۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۶۵۹۸۸ | ۱۷۷۵۸۰۲ | ۳۶٫۹ | ۴۸ | ۱۱٫۱ |
آذربایجان شرقی | ۳۱۸۳۰۰۰ | ۱۴۰۲۱۰۸ | ۱۹۷۹۱۳۷ | ۴۴ | ۶۲٫۲ | ۱۸٫۱ |
آذربایجان غربی | ۲۵۷۰۰۰۰ | ۱۰۳۹۳۵۰ | ۱۳۱۸۸۳۸ | ۴۰٫۴ | ۵۱٫۳ | ۱۰٫۹ |
مازندران | ۲۴۸۷۰۰۰ | ۱۰۴۳۵۷۰ | ۱۲۹۷۶۳۴ | ۴۲ | ۵۲٫۲ | ۱۰٫۲ |
کرمان | ۲۳۲۳۰۰۰ | ۱۰۷۰۲۸۶ | ۱۲۷۶۰۹۲ | ۴۶٫۱ | ۵۴٫۹ | ۸٫۹ |
گیلان | ۲۰۱۳۰۰۰ | ۶۵۶۹۴۱ | ۸۸۲۹۲۴ | ۳۲٫۶ | ۴۳٫۹ | ۱۱٫۲ |
سیستان و بلوچستان | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۷۶۱۰۵۸ | ۹۶۸۳۷۱ | ۴۰٫۱ | ۵۱ | ۱۰٫۹ |
البرز | ۱۷۵۱۰۰۰ | ۷۰۲۰۳۷ | ۸۵۵۹۲۴ | ۴۰٫۱ | ۴۸٫۹ | ۸٫۸ |
کرمانشاه | ۱۶۳۷۰۰۰ | ۵۱۵۳۸۲ | ۶۸۸۴۹۶ | ۳۱٫۵ | ۴۲٫۱ | ۱۰٫۶ |
لرستان | ۱۵۴۰۰۰۰ | ۵۵۱۵۷۳ | ۷۳۴۷۳۰ | ۳۵٫۸ | ۴۷٫۷ | ۱۱٫۹ |
همدان | ۱۴۸۰۰۰۰ | ۵۷۲۸۴۲ | ۷۱۱۲۳۵ | ۳۸٫۷ | ۴۸٫۱ | ۹٫۴ |
گلستان | ۱۴۳۴۰۰۰ | ۵۹۰۰۴۱ | ۷۲۵۳۵۵ | ۴۱٫۱ | ۵۰٫۶ | ۹٫۴ |
کردستان | ۱۲۸۴۰۰۰ | ۳۰۲۱۹۲ | ۳۷۴۵۱۵ | ۲۳٫۵ | ۲۹٫۲ | ۵٫۶ |
هرمزگان | ۱۲۶۰۰۰۰ | ۵۴۶۹۳۹ | ۶۶۶۷۷۵ | ۴۳٫۴ | ۵۲٫۹ | ۹٫۵ |
مرکزی | ۱۱۴۵۰۰۰ | ۴۵۷۰۷۴ | ۵۵۸۹۵۲ | ۳۹٫۹ | ۴۸٫۸ | ۸٫۹ |
اردبیل | ۱۰۴۲۰۰۰ | ۵۰۴۶۰۲ | ۶۸۲۱۸۶ | ۴۸٫۴ | ۶۵٫۵ | ۱۷ |
قزوین | ۹۶۰۰۰۰ | ۳۹۴۴۰۰ | ۴۹۲۲۷۰ | ۴۱٫۱ | ۵۱٫۳ | ۱۰٫۲ |
قم | ۸۵۶۰۰۰ | ۴۸۷۸۴۹ | ۵۴۸۴۰۲ | ۵۷ | ۶۴٫۱ | ۷٫۱ |
زنجان | ۸۵۳۰۰۰ | ۳۹۲۴۷۷ | ۴۸۸۷۵۲ | ۴۶ | ۵۷٫۳ | ۱۱٫۳ |
بوشهر | ۸۰۵۰۰۰ | ۳۷۴۳۴۵ | ۴۶۰۰۳۹ | ۴۶٫۵ | ۵۷٫۱ | ۱۰٫۶ |
چهارمحال و بختیاری | ۷۹۰۰۰۰ | ۲۹۱۷۹۰ | ۳۷۸۴۰۴ | ۳۶٫۹ | ۴۷٫۹ | ۱۱ |
یزد | ۷۸۴۰۰۰ | ۴۳۶۷۲۲ | ۵۲۱۲۳۶ | ۵۵٫۷ | ۶۶٫۵ | ۱۰٫۸ |
خراسان شمالی | ۷۱۲۰۰۰ | ۳۲۰۰۷۱ | ۳۸۰۶۱۲ | ۴۵ | ۵۳٫۵ | ۸٫۵ |
خراسان جنوبی | ۶۱۰۰۰۰ | ۳۹۱۳۹۲ | ۴۲۷۷۸۰ | ۶۴٫۲ | ۷۰٫۱ | ۶ |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵۸۵۰۰۰ | ۲۸۸۹۳۷ | ۳۷۹۰۷۱ | ۴۹٫۴ | ۶۴٫۸ | ۱۵٫۴ |
سمنان | ۵۳۳۰۰۰ | ۲۶۱۸۹۲ | ۲۹۷۲۰۸ | ۴۹٫۱ | ۵۵٫۸ | ۶٫۶ |
ایلام | ۴۷۱۰۰۰ | ۲۰۷۷۹۸ | ۲۷۱۳۷۲ | ۴۴٫۱ | ۵۷٫۶ | ۱۳٫۵ |
بیش از ۲۱ میلیون نفر در ۱۳ استان کشور با تعداد واجدین شرایط بین ۱ تا ۲٫۵ میلیون نفر زندگی میکنند که عبارتند از مازندران، کرمان، گیلان، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه، لرستان، همدان، گلستان، کردستان، هرمزگان، مرکزی و اردبیل. این ۱۳ استان، ۳۴ درصد از جمعیت واجدان شرایط را در خود جای دادهاند.
استانهای قزوین، قم، زنجان، بوشهر، چهارمحال بختیاری، یزد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان و ایلام نیز با واجدان شرایط کمتر از ۱ میلیون نفر، جمعاً سهم ۸ میلیونی از کل واجدان شرایط شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۳ را داشتند که معادل ۱۴ درصد از واجدان شرایط رأی دادن است.
در جدول ۲، استانهای کشور برحسب تعداد آرایی که در مرحله اول و دوم به سبد مسعود پزشکیان ریختهاند، مرتب شدهاند. در ستون درصد آراء، درصد آرای پزشکیان را در آن استان میبینید.
مرحله اول | مرحله دوم | |||||
استان | مسعود پزشکیان | درصد آراء | استان | مسعود پزشکیان | درصد آراء | |
تهران | ۱۳۴۸۶۸۵ | ۴۰٫۲ | تهران | ۲۱۹۶۳۵۷ | ۵۴ | |
آذربایجان شرقی | ۱۰۶۷۰۸۷ | ۷۶٫۱ | آذربایجان شرقی | ۱۶۷۲۱۹۳ | ۸۴٫۵ | |
آذربایجان غربی | ۸۰۶۴۳۵ | ۷۷٫۶ | آذربایجان غربی | ۱۱۱۴۹۴۳ | ۸۴٫۵ | |
خراسان رضوی | ۶۵۵۷۲۷ | ۲۷٫۲ | خراسان رضوی | ۱۰۸۰۶۷۵ | ۳۸٫۱ | |
فارس | ۵۳۲۹۴۷ | ۳۹ | فارس | ۸۸۳۸۱۳ | ۴۹٫۸ | |
سیستان و بلوچستان | ۴۴۳۲۲۶ | ۵۸٫۲ | خوزستان | ۷۱۴۵۵۰ | ۴۵٫۵ | |
خوزستان | ۴۳۳۶۹۹ | ۳۵٫۹ | اصفهان | ۷۰۲۹۷۵ | ۳۸٫۴ | |
اصفهان | ۴۲۸۰۹۸ | ۲۸ | مازندران | ۶۶۷۳۲۴ | ۵۱٫۴ | |
مازندران | ۴۰۶۴۸۵ | ۳۹ | سیستان و بلوچستان | ۶۵۴۶۳۹ | ۶۷٫۶ | |
اردبیل | ۳۸۲۶۴۷ | ۷۵٫۸ | اردبیل | ۵۶۶۱۳۴ | ۸۳ | |
کرمان | ۳۲۹۴۷۰ | ۳۰٫۸ | گیلان | ۵۵۵۴۹۰ | ۶۲٫۹ | |
گیلان | ۳۱۷۲۴۸ | ۴۸٫۳ | البرز | ۴۸۰۲۸۲ | ۵۶٫۱ | |
البرز | ۳۰۰۰۴۰ | ۴۲٫۷ | کرمان | ۴۷۹۲۴۹ | ۳۷٫۶ | |
کرمانشاه | ۲۹۴۱۳۹ | ۵۷٫۱ | کرمانشاه | ۴۷۷۷۶۲ | ۶۹٫۴ | |
گلستان | ۲۷۵۳۶۶ | ۴۶٫۷ | گلستان | ۴۱۶۶۸۲ | ۵۷٫۴ | |
لرستان | ۲۳۴۷۲۱ | ۴۲٫۶ | لرستان | ۳۵۹۴۹۶ | ۴۸٫۹ | |
هرمزگان | ۲۰۶۰۱۳ | ۳۷٫۷ | همدان | ۳۳۹۴۹۶ | ۴۷٫۷ | |
همدان | ۱۹۹۴۶۶ | ۳۴٫۸ | هرمزگان | ۳۰۶۹۹۵ | ۴۶ | |
زنجان | ۱۹۵۱۶۵ | ۴۹٫۷ | زنجان | ۲۹۶۰۸۷ | ۶۰٫۶ | |
کردستان | ۱۹۲۷۴۳ | ۶۳٫۸ | کردستان | ۲۸۴۰۹۵ | ۷۵٫۹ | |
یزد | ۱۶۵۶۹۶ | ۳۷٫۹ | قزوین | ۲۵۸۰۰۶ | ۵۲٫۴ | |
قزوین | ۱۵۶۸۵۳ | ۳۹٫۸ | یزد | ۲۵۳۷۵۰ | ۴۸٫۷ | |
بوشهر | ۱۴۴۱۳۸ | ۳۸٫۵ | مرکزی | ۲۲۸۰۳۳ | ۴۰٫۸ | |
مرکزی | ۱۳۶۲۸۲ | ۲۹٫۸ | بوشهر | ۲۱۹۸۳۰ | ۴۷٫۸ | |
کهگیلویه و بویراحمد | ۱۲۳۲۴۰ | ۴۲٫۷ | چهارمحال و بختیاری | ۱۸۷۳۵۹ | ۴۹٫۵ | |
چهارمحال و بختیاری | ۱۲۳۰۴۶ | ۴۲٫۲ | خراسان شمالی | ۱۸۳۴۸۷ | ۴۸٫۲ | |
ایلام | ۱۱۹۸۴۳ | ۵۷٫۷ | ایلام | ۱۸۰۰۰۴ | ۶۶٫۳ | |
خراسان شمالی | ۱۱۵۶۹۷ | ۳۶٫۱ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۷۴۵۲۸ | ۴۶ | |
قم | ۱۰۶۱۴۸ | ۲۱٫۸ | قم | ۱۶۴۹۰۵ | ۳۰٫۱ | |
خراسان جنوبی | ۱۰۲۳۵۴ | ۲۶٫۲ | خراسان جنوبی | ۱۳۶۷۳۸ | ۳۲ | |
سمنان | ۷۳۲۸۷ | ۲۸ | سمنان | ۱۱۰۸۶۰ | ۳۷٫۳ | |
خارج از کشور | ۳۲۵۸۲ | ۳۳٫۳ | خارج از کشور | ۳۶۱۶۹ | ۴۰٫۹ |
در مرحله اول، پزشکیان ۵۰٫۵٪ (اندکی بیش از نصف) و در مرحله دوم، ۵۱٪ (کمی بیش از نصف) آرای خود را از ۷ استان پرجمعیت کشور به دست آورد و نیم دیگر از ۲۴ استان دیگر و البته آرای خارج از کشور حاصل شد. جابهجا شدن جایگاه استانها از نظر تعداد آرا در مرحله اول و دم، نشاندهنده مقدار افزایش مشارکت در آن استان است.
در جدول ۳، استانها برحسب میزان رأی به «سعید جلیلی» مرتب شدهاند.
مرحله اول | مرحله دوم | |||||
استان | سعید جلیلی | درصد آراء | استان | سعید جلیلی | درصد آراء | |
خراسان رضوی | ۱۲۱۴۳۴۰ | ۵۰٫۴ | تهران | ۱۷۷۳۸۶۳ | ۴۳٫۶ | |
تهران | ۱۱۶۵۵۱۸ | ۳۴٫۷ | خراسان رضوی | ۱۶۹۶۰۰۶ | ۵۹٫۸ | |
اصفهان | ۸۶۸۴۳۱ | ۵۶٫۷ | اصفهان | ۱۰۸۰۹۲۳ | ۵۹ | |
فارس | ۶۳۴۲۹۴ | ۴۶٫۴ | فارس | ۸۵۶۵۶۷ | ۴۸٫۲ | |
خوزستان | ۵۲۴۰۸۴ | ۴۳٫۴ | خوزستان | ۸۱۳۲۰۱ | ۵۱٫۸ | |
کرمان | ۴۷۷۵۸۹ | ۴۴٫۶ | کرمان | ۷۷۳۵۹۱ | ۶۰٫۶ | |
مازندران | ۴۴۸۳۰۸ | ۴۳ | مازندران | ۶۰۱۱۸۵ | ۴۶٫۳ | |
قم | ۲۹۰۶۲۲ | ۵۹٫۶ | قم | ۳۶۹۸۶۲ | ۶۷٫۴ | |
همدان | ۲۶۶۸۷۲ | ۴۶٫۶ | لرستان | ۳۶۲۷۴۵ | ۴۹٫۴ | |
البرز | ۲۶۰۱۹۷ | ۳۷٫۱ | البرز | ۳۵۷۸۳۸ | ۴۱٫۸ | |
آذربایجان شرقی | ۲۴۴۳۶۹ | ۱۷٫۴ | همدان | ۳۵۶۴۳۸ | ۵۰٫۱ | |
مرکزی | ۲۳۳۶۴۵ | ۵۱٫۱ | هرمزگان | ۳۴۵۲۷۴ | ۵۱٫۸ | |
هرمزگان | ۲۲۹۶۰۲ | ۴۲ | مرکزی | ۳۱۷۷۷۶ | ۵۶٫۹ | |
خراسان جنوبی | ۲۲۵۸۲۵ | ۵۷٫۷ | گیلان | ۳۱۱۵۵۱ | ۳۵٫۳ | |
گیلان | ۲۱۶۳۳۹ | ۳۲٫۹ | سیستان و بلوچستان | ۲۹۹۶۵۱ | ۳۰٫۹ | |
یزد | ۲۱۳۵۱۳ | ۴۸٫۹ | گلستان | ۲۹۵۳۴۸ | ۴۰٫۷ | |
گلستان | ۲۰۵۹۸۱ | ۳۴٫۹ | آذربایجان شرقی | ۲۹۱۵۵۹ | ۱۴٫۷ | |
سیستان و بلوچستان | ۱۹۹۹۷۶ | ۲۶٫۳ | خراسان جنوبی | ۲۸۴۲۶۲ | ۶۶٫۵ | |
لرستان | ۱۹۱۵۱۰ | ۳۴٫۷ | یزد | ۲۵۵۶۹۰ | ۴۹٫۱ | |
بوشهر | ۱۶۷۲۱۷ | ۴۴٫۷ | بوشهر | ۲۲۸۰۷۱ | ۴۹٫۶ | |
قزوین | ۱۶۶۸۵۲ | ۴۲٫۳ | قزوین | ۲۲۴۴۵۵ | ۴۵٫۶ | |
آذربایجان غربی | ۱۴۶۴۳۶ | ۱۴٫۱ | کهگیلویه و بویراحمد | ۲۰۰۰۶۳ | ۵۲٫۸ | |
سمنان | ۱۳۷۰۸۱ | ۵۲٫۳ | کرمانشاه | ۱۹۳۸۷۰ | ۲۸٫۲ | |
زنجان | ۱۳۲۴۰۹ | ۳۳٫۷ | آذربایجان غربی | ۱۹۱۳۱۸ | ۱۴٫۵ | |
چهارمحال و بختیاری | ۱۱۸۵۲۳ | ۴۰٫۶ | خراسان شمالی | ۱۸۹۳۸۳ | ۴۹٫۸ | |
خراسان شمالی | ۱۱۵۶۷۲ | ۳۶٫۱ | چهارمحال و بختیاری | ۱۸۵۱۷۸ | ۴۸٫۹ | |
کرمانشاه | ۱۱۳۲۸۷ | ۲۲ | زنجان | ۱۸۴۷۷۷ | ۳۷٫۸ | |
کهگیلویه و بویراحمد | ۱۰۲۱۱۲ | ۳۵٫۳ | سمنان | ۱۷۷۵۷۷ | ۵۹٫۷ | |
اردبیل | ۷۲۸۷۸ | ۱۴٫۴ | اردبیل | ۱۱۰۷۳۱ | ۱۶٫۲ | |
خارج از کشور | ۴۸۰۴۲ | ۴۹ | ایلام | ۸۴۸۷۵ | ۳۱٫۳ | |
کردستان | ۴۵۱۱۰ | ۱۴٫۹ | کردستان | ۷۶۲۱۷ | ۲۰٫۴ | |
ایلام | ۴۴۷۰۶ | ۲۱٫۵ | خارج از کشور | ۵۰۲۰۶ | ۵۶٫۸ |
جالب اینجاست که «سعید جلیلی» در مرحله اول، ۵۰٫۴ درصد (اندکی بیش از نصف) و در مرحله دوم، ۴۹٫۵ درصد (اندکی کمتر از نصف) از سبد آرای خود را در همان ۷ استان پرجمعیت کشور (تهران، خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و غربی) پر کرده و مابقی را در ۲۴ استان دیگر و البته آرای خارج از کشور به دست آورده است. جابهجایی استانها در رأی به جلیلی بین مرحله اول و دوم چشمگیرتر است!
در جدول ۴، استانها برای محمدباقر قالیباف و مصطفی پورمحمدی به ترتیب مقدار آرا مرتب شدهاند.
مرحله ۱ | مرحله ۱ | |||||
استان | محمدباقر قالیباف | درصد آراء | استان | مصطفی پورمحمدی | درصد آراء | |
تهران | ۶۷۳۶۷۳ | ۲۰٫۱ | تهران | ۳۵۵۸۲ | ۱٫۱ | |
خراسان رضوی | ۴۳۲۳۶۱ | ۱۷٫۹ | خراسان رضوی | ۱۸۳۶۷ | ۰٫۸ | |
کرمان | ۲۱۵۸۹۲ | ۲۰٫۲ | اصفهان | ۱۶۵۲۴ | ۱٫۱ | |
خوزستان | ۱۷۵۷۳۲ | ۱۴٫۶ | خوزستان | ۱۲۵۲۹ | ۱ | |
اصفهان | ۱۳۹۹۷۹ | ۹٫۱ | فارس | ۱۰۲۹۲ | ۰٫۸ | |
فارس | ۱۳۲۸۴۸ | ۹٫۷ | مازندران | ۹۶۲۹ | ۰٫۹ | |
مازندران | ۱۳۲۱۵۱ | ۱۲٫۷ | کرمان | ۸۵۱۳ | ۰٫۸ | |
البرز | ۱۰۷۱۵۸ | ۱۵٫۳ | آذربایجان شرقی | ۷۰۳۳ | ۰٫۵ | |
لرستان | ۱۰۰۹۶۷ | ۱۸٫۳ | البرز | ۶۸۶۸ | ۱ | |
گیلان | ۹۰۰۱۹ | ۱۳٫۷ | گیلان | ۶۷۵۹ | ۱ | |
سیستان و بلوچستان | ۸۷۷۸۸ | ۱۱٫۵ | قم | ۶۲۲۱ | ۱٫۳ | |
هرمزگان | ۸۴۰۳۵ | ۱۵٫۴ | همدان | ۵۲۸۳ | ۰٫۹ | |
گلستان | ۸۱۱۰۳ | ۱۳٫۷ | گلستان | ۵۰۲۳ | ۰٫۹ | |
همدان | ۷۶۵۸۳ | ۱۳٫۴ | کرمانشاه | ۴۶۰۸ | ۰٫۹ | |
کرمانشاه | ۷۶۳۹۳ | ۱۴٫۸ | آذربایجان غربی | ۴۵۷۷ | ۰٫۴ | |
خراسان شمالی | ۷۲۴۳۳ | ۲۲٫۶ | لرستان | ۴۳۹۵ | ۰٫۸ | |
قم | ۶۷۷۳۵ | ۱۳٫۹ | سیستان و بلوچستان | ۴۳۶۸ | ۰٫۶ | |
مرکزی | ۶۱۳۵۹ | ۱۳٫۴ | مرکزی | ۴۳۵۴ | ۱ | |
آذربایجان غربی | ۵۹۳۷۲ | ۵٫۷ | هرمزگان | ۴۰۵۱ | ۰٫۷ | |
آذربایجان شرقی | ۵۷۳۸۲ | ۴٫۱ | یزد | ۳۸۲۹ | ۰٫۹ | |
کهگیلویه و بویراحمد | ۵۵۳۴۸ | ۱۹٫۲ | قزوین | ۳۳۸۵ | ۰٫۹ | |
قزوین | ۵۱۸۱۱ | ۱۳٫۱ | زنجان | ۳۱۵۱ | ۰٫۸ | |
خراسان جنوبی | ۴۸۷۷۶ | ۱۲٫۵ | خراسان شمالی | ۲۷۶۲ | ۰٫۹ | |
زنجان | ۴۸۴۷۹ | ۱۲٫۴ | کردستان | ۲۶۹۳ | ۰٫۹ | |
بوشهر | ۴۰۸۵۰ | ۱۰٫۹ | اردبیل | ۲۶۷۶ | ۰٫۵ | |
چهارمحال و بختیاری | ۳۸۲۴۱ | ۱۳٫۱ | بوشهر | ۲۶۱۸ | ۰٫۷ | |
کردستان | ۳۷۲۰۴ | ۱۲٫۳ | چهارمحال و بختیاری | ۲۴۶۴ | ۰٫۸ | |
اردبیل | ۳۶۳۷۷ | ۷٫۲ | خراسان جنوبی | ۲۳۱۹ | ۰٫۶ | |
یزد | ۳۵۶۸۰ | ۸٫۲ | سمنان | ۲۳۰۲ | ۰٫۹ | |
سمنان | ۳۴۷۵۹ | ۱۳٫۳ | ایلام | ۱۷۰۴ | ۰٫۸ | |
ایلام | ۳۰۸۵۲ | ۱۴٫۸ | کهگیلویه و بویراحمد | ۱۵۱۸ | ۰٫۵ | |
خارج از کشور | ۱۳۲۱۵ | ۱۳٫۵ | خارج از کشور | ۱۰۶۲ | ۱٫۱ |
در ۷ استان پرجمعیت، قالیباف ۴۹٪ سبد آرای خود را پر کرده و این سهم برای پورمحمدی ۵۰٫۷ درصد است.
همانطور که میبینید، سهم ۷ استان پرجمعیت کشور از میزان واجدان شرایط و سهم آرای همه نامزدها در ۲ مرحله انتخابات، نزدیک به ۵۰ درصد است. با توجه به حضور دو استان آذربایجان شرقی و غربی در این جمع و سهم ۵۰ درصدی آرای نامزدها از این ۷ استان، راحتتر میتوان بیپایه بودن آرای «بهاصطلاح قومیتی» را متوجه شد.
درنهایت، جدول ۵ بر اساس تعداد آرای باطله و سفید در ۲ مرحله انتخابات مرتب شده است.
مرحله اول | مرحله دوم | |||||
استان | باطله مأخوذه | درصد آراء | استان | باطله مأخوذه | درصد آراء | |
تهران | ۱۳۴۳۷۵ | ۴ | تهران | ۹۳۸۸۶ | ۲٫۳ | |
خراسان رضوی | ۹۰۷۸۴ | ۳٫۸ | خراسان رضوی | ۵۷۰۸۸ | ۲ | |
اصفهان | ۷۷۷۱۵ | ۵٫۱ | اصفهان | ۴۸۹۲۶ | ۲٫۷ | |
خوزستان | ۶۱۳۵۹ | ۵٫۱ | خوزستان | ۴۱۶۶۲ | ۲٫۷ | |
فارس | ۵۵۶۰۷ | ۴٫۱ | فارس | ۳۵۴۲۲ | ۲ | |
مازندران | ۴۶۹۹۷ | ۴٫۵ | مازندران | ۲۹۱۲۵ | ۲٫۲ | |
کرمان | ۳۸۸۲۲ | ۳٫۶ | کرمان | ۲۳۲۵۲ | ۱٫۸ | |
البرز | ۲۷۷۷۴ | ۴ | البرز | ۱۷۸۰۴ | ۲٫۱ | |
کرمانشاه | ۲۶۹۵۵ | ۵٫۲ | کرمانشاه | ۱۶۸۶۴ | ۲٫۴ | |
گیلان | ۲۶۵۷۶ | ۴ | گیلان | ۱۵۸۸۳ | ۱٫۸ | |
آذربایجان شرقی | ۲۶۲۳۷ | ۱٫۹ | آذربایجان شرقی | ۱۵۳۸۵ | ۰٫۸ | |
سیستان و بلوچستان | ۲۵۷۰۰ | ۳٫۴ | همدان | ۱۵۳۰۱ | ۲٫۲ | |
همدان | ۲۴۶۳۸ | ۴٫۳ | هرمزگان | ۱۴۵۰۶ | ۲٫۲ | |
کردستان | ۲۴۴۴۲ | ۸٫۱ | کردستان | ۱۴۲۰۳ | ۳٫۸ | |
هرمزگان | ۲۳۲۳۸ | ۴٫۲ | سیستان و بلوچستان | ۱۴۰۸۱ | ۱٫۵ | |
گلستان | ۲۲۵۶۸ | ۳٫۸ | قم | ۱۳۶۳۵ | ۲٫۵ | |
آذربایجان غربی | ۲۲۵۳۰ | ۲٫۲ | گلستان | ۱۳۳۲۵ | ۱٫۸ | |
مرکزی | ۲۱۴۳۴ | ۴٫۷ | مرکزی | ۱۳۱۴۳ | ۲٫۴ | |
لرستان | ۱۹۹۸۰ | ۳٫۶ | آذربایجان غربی | ۱۲۵۷۷ | ۱ | |
بوشهر | ۱۹۵۲۲ | ۵٫۲ | لرستان | ۱۲۴۸۹ | ۱٫۷ | |
یزد | ۱۸۰۰۴ | ۴٫۱ | بوشهر | ۱۲۱۳۸ | ۲٫۶ | |
قم | ۱۷۱۲۳ | ۳٫۵ | یزد | ۱۱۷۹۶ | ۲٫۳ | |
قزوین | ۱۵۴۹۹ | ۳٫۹ | قزوین | ۹۸۰۹ | ۲ | |
سمنان | ۱۴۴۶۳ | ۵٫۵ | سمنان | ۸۷۷۱ | ۳ | |
خراسان شمالی | ۱۳۵۰۷ | ۴٫۲ | زنجان | ۷۸۸۸ | ۱٫۶ | |
زنجان | ۱۳۲۷۳ | ۳٫۴ | خراسان شمالی | ۷۷۴۲ | ۲ | |
خراسان جنوبی | ۱۲۱۱۸ | ۳٫۱ | خراسان جنوبی | ۶۷۸۰ | ۱٫۶ | |
ایلام | ۱۰۶۹۳ | ۵٫۱ | ایلام | ۶۴۹۳ | ۲٫۴ | |
اردبیل | ۱۰۰۲۴ | ۲ | چهارمحال و بختیاری | ۵۸۶۷ | ۱٫۶ | |
چهارمحال و بختیاری | ۹۵۱۶ | ۳٫۳ | اردبیل | ۵۳۲۱ | ۰٫۸ | |
کهگیلویه و بویراحمد | ۶۷۱۹ | ۲٫۳ | کهگیلویه و بویراحمد | ۴۴۸۰ | ۱٫۲ | |
خارج از کشور | ۳۰۶۶ | ۳٫۱ | خارج از کشور | ۱۹۵۰ | ۲٫۲ |
جالب اینکه سهم آرای سفید/باطله نیز در ۷ استان پرجمعیت کشور حدود نصف است و در مرحله دوم، تعداد آرای باطله در همه استانها کاهش یافته است.
همانطور که میبینید، استان خراسان رضوی فقط در مرحله اول انتخابات توانست جایگاه نخست را بین استانهای کشور تصاحب کند، آن هم در رأی به سعید جلیلی. در مرحله دوم این استان تهران بود که بیشترین رأی را به سبد جلیلی ریخت. جالب اینجاست که بهجز رأی مرحله اول به جلیلی، تهرانیها در رأی به پزشکیان (هر دو مرحله)، جلیلی (مرحله ۲)، آرای سفید و باطله (هر دو مرحله)، قالیباف و پورمحمدی (مرحله ۱) پیشتاز بودند!
۵۴۵۴
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "آمارهایی جذاب از پیروزی پزشکیان و شکست جلیلی / ۷ استانی که همه آمارها را نصف کردند!" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "آمارهایی جذاب از پیروزی پزشکیان و شکست جلیلی / ۷ استانی که همه آمارها را نصف کردند!"، کلیک کنید.